Una hipoteca es un derecho real que se constituye mediante contrato, que debe ser inscrito en el Registro de la Propiedad para que tenga valor frente a terceros, y que sirve para garantizar una deuda u obligación y por tanto es un contrato accesorio a otro que es el principal.
Un préstamo se define empleando 3 parámetros:
El primer paso es realizar un estudio personal de su solvencia económica y poder de endeudamiento, es decir, cuanto dinero le pueden conceder.
Por ejemplo, si Ud. gana unos 2000,00 € al mes y tiene un total de 15 pagas al año, tendrá unos ingresos de 30.000,00 € anuales.
Si esta cifra la dividimos entre los doce meses que tiene el año, resultarían unos ingresos de 2.500,00€ de media mensuales.
Las entidades valoran su capacidad de amortización entorno al 35 % de sus ingresos medios mensuales, por lo tanto Vd. podría pagar una letra mensual de 875 € aproximadamente en este caso.
La cantidad media que se amortiza al mes por cada 1.000 €, en 40 años(480 meses), sería de 3,16€ para un tipo de interés del 2.25%.
Una persona que obtiene 2.500,00€ mensuales de media podría hipotecarse hasta un máx. de 277.000€ con un 35% de ratio.
Después de tener claro cuanto dinero puede pedir y en definitiva de cuanto dinero dispone para comprar, está en condiciones de seleccionar la vivienda más acorde a sus posibilidades.
Una vez elegida la propiedad que quiere adquirir, en primer lugar debería señalizar el inmueble con una cantidad de dinero suficiente para comprometer la compra-venta.
En el documento de señal o arras, se establecerá un plazo de tiempo para pagar el precio total de la vivienda. Le aconsejamos que pacte una plazo superior a treinta días, ya que será el tiempo aproximado que tardará el banco o la entidad financiera en resolver el trámite para la concesión del préstamo.
A la hora de solicitar el préstamo hipotecario, usted puede elegir entre presentar la documentación por su cuenta o que nuestros agentes financieros se ocupen de esa tarea.
A continuación reflejamos una tabla de amortización mensual por cada 1.000€, con diferentes tipos de interés y plazos de amortización.
Consulte la combinación de tipo de interés y plazo que mejor refleje las condiciones de su préstamo y calcule cuanto pagará por cada 1.000 euros de capital prestado.
| Plazo(años) ------------------- Tipo interés |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 | 40 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000 | 7,82 | 7,28 | 6,83 | 6,44 | 6,09 | 5,79 | 5,52 | 5,28 | 5,06 | 4,86 | 4,69 | 4,52 | 4,37 | 4,24 | 4,11 | 4,00 | 3,89 | 3,79 | 3,70 | 3,31 | 3,03 | 2,81 |
| 2,125 | 7,87 | 7,34 | 6,89 | 6,49 | 6,15 | 5,84 | 5,58 | 5,33 | 5,12 | 4,92 | 4,75 | 4,58 | 4,44 | 4,30 | 4,17 | 4,06 | 3,95 | 3,85 | 3,76 | 3,38 | 3,09 | 2,88 |
| 2,250 | 7,93 | 7,40 | 6,94 | 6,55 | 6,21 | 5,90 | 5,63 | 5,39 | 5,18 | 4,98 | 4,81 | 4,64 | 4,50 | 4,36 | 4,24 | 4,12 | 4,01 | 3,91 | 3,82 | 3,44 | 3,16 | 2,95 |
| 2,375 | 7,99 | 7,46 | 7,00 | 6,61 | 6,27 | 5,96 | 5,69 | 5,45 | 5,24 | 5,04 | 4,87 | 4,71 | 4,56 | 4,42 | 4,30 | 4,18 | 4,08 | 3,98 | 3,89 | 3,51 | 3,23 | 3,02 |
| 2,500 | 8,05 | 7,51 | 7,06 | 6,67 | 6,32 | 6,02 | 5,75 | 5,51 | 5,30 | 5,10 | 4,93 | 4,77 | 4,62 | 4,49 | 4,36 | 4,25 | 4,14 | 4,04 | 3,95 | 3,57 | 3,30 | 3,09 |
| 2,625 | 8,10 | 7,57 | 7,12 | 6,73 | 6,38 | 6,08 | 5,81 | 5,57 | 5,36 | 5,17 | 4,99 | 4,83 | 4,68 | 4,55 | 4,43 | 4,31 | 4,21 | 4,11 | 4,02 | 3,64 | 3,37 | 3,16 |
| 2,750 | 8,16 | 7,63 | 7,18 | 6,79 | 6,44 | 6,14 | 5,87 | 5,64 | 5,42 | 5,23 | 5,05 | 4,89 | 4,75 | 4,61 | 4,49 | 4,38 | 4,27 | 4,17 | 4,08 | 3,71 | 3,44 | 3,23 |
| 2,875 | 8,22 | 7,69 | 7,24 | 6,85 | 6,50 | 6,20 | 5,94 | 5,70 | 5,48 | 5,29 | 5,12 | 4,96 | 4,81 | 4,68 | 4,55 | 4,44 | 4,34 | 4,24 | 4,15 | 3,78 | 3,51 | 3,30 |
| 3,000 | 8,28 | 7,75 | 7,30 | 6,91 | 6,56 | 6,26 | 6,00 | 5,76 | 5,55 | 5,35 | 5,18 | 5,02 | 4,88 | 4,74 | 4,62 | 4,51 | 4,40 | 4,31 | 4,22 | 3,85 | 3,58 | 3,38 |
| 3,125 | 8,34 | 7,81 | 7,36 | 6,97 | 6,63 | 6,33 | 6,06 | 5,82 | 5,61 | 5,42 | 5,24 | 5,08 | 4,94 | 4,81 | 4,69 | 4,57 | 4,47 | 4,37 | 4,28 | 3,92 | 3,65 | 3,45 |
| 3,250 | 8,40 | 7,87 | 7,42 | 7,03 | 6,69 | 6,39 | 6,12 | 5,88 | 5,67 | 5,48 | 5,31 | 5,15 | 5,01 | 4,87 | 4,75 | 4,64 | 4,54 | 4,44 | 4,35 | 3,99 | 3,73 | 3,53 |
| 3,375 | 8,45 | 7,93 | 7,48 | 7,09 | 6,75 | 6,45 | 6,18 | 5,95 | 5,74 | 5,54 | 5,37 | 5,21 | 5,07 | 4,94 | 4,82 | 4,71 | 4,60 | 4,51 | 4,42 | 4,06 | 3,80 | 3,60 |
| 3,500 | 8,51 | 7,99 | 7,54 | 7,15 | 6,81 | 6,51 | 6,25 | 6,01 | 5,80 | 5,61 | 5,44 | 5,28 | 5,14 | 5,01 | 4,89 | 4,78 | 4,67 | 4,58 | 4,49 | 4,13 | 3,87 | 3,68 |
| 3,625 | 8,57 | 8,05 | 7,60 | 7,21 | 6,87 | 6,57 | 6,31 | 6,07 | 5,86 | 5,67 | 5,50 | 5,35 | 5,20 | 5,07 | 4,95 | 4,84 | 4,74 | 4,65 | 4,56 | 4,21 | 3,95 | 3,76 |
| 3,750 | 8,63 | 8,11 | 7,66 | 7,27 | 6,93 | 6,64 | 6,37 | 6,14 | 5,93 | 5,74 | 5,57 | 5,41 | 5,27 | 5,14 | 5,02 | 4,91 | 4,81 | 4,72 | 4,63 | 4,28 | 4,03 | 3,84 |
| 3,875 | 8,69 | 8,17 | 7,72 | 7,33 | 7,00 | 6,70 | 6,44 | 6,20 | 5,99 | 5,81 | 5,63 | 5,48 | 5,34 | 5,21 | 5,09 | 4,98 | 4,88 | 4,79 | 4,70 | 4,35 | 4,10 | 3,92 |
| 4,000 | 8,76 | 8,23 | 7,78 | 7,40 | 7,06 | 6,76 | 6,50 | 6,27 | 6,06 | 5,87 | 5,70 | 5,55 | 5,41 | 5,28 | 5,16 | 5,05 | 4,95 | 4,86 | 4,77 | 4,43 | 4,18 | 4,00 |
| 4,125 | 8,82 | 8,29 | 7,85 | 7,46 | 7,12 | 6,83 | 6,57 | 6,33 | 6,13 | 5,94 | 5,77 | 5,62 | 5,48 | 5,35 | 5,23 | 5,12 | 5,02 | 4,93 | 4,85 | 4,50 | 4,26 | 4,08 |
| 4,250 | 8,88 | 8,35 | 7,91 | 7,52 | 7,19 | 6,89 | 6,63 | 6,40 | 6,19 | 6,01 | 5,84 | 5,68 | 5,54 | 5,42 | 5,30 | 5,19 | 5,09 | 5,00 | 4,92 | 4,58 | 4,34 | 4,16 |
| 4,375 | 8,94 | 8,42 | 7,97 | 7,59 | 7,25 | 6,96 | 6,70 | 6,47 | 6,26 | 6,07 | 5,91 | 5,75 | 5,61 | 5,49 | 5,37 | 5,27 | 5,17 | 5,08 | 4,99 | 4,66 | 4,42 | 4,24 |
| 4,500 | 9,00 | 8,48 | 8,03 | 7,65 | 7,32 | 7,02 | 6,76 | 6,53 | 6,33 | 6,14 | 5,97 | 5,82 | 5,68 | 5,56 | 5,44 | 5,34 | 5,24 | 5,15 | 5,07 | 4,73 | 4,50 | 4,32 |
| 4,625 | 9,06 | 8,54 | 8,10 | 7,71 | 7,38 | 7,09 | 6,83 | 6,60 | 6,39 | 6,21 | 6,04 | 5,89 | 5,75 | 5,63 | 5,51 | 5,41 | 5,31 | 5,22 | 5,14 | 4,81 | 4,58 | 4,41 |
| 4,750 | 9,12 | 8,60 | 8,16 | 7,78 | 7,45 | 7,15 | 6,90 | 6,67 | 6,46 | 6,28 | 6,11 | 5,96 | 5,83 | 5,70 | 5,59 | 5,48 | 5,39 | 5,30 | 5,22 | 4,89 | 4,66 | 4,49 |
| 4,875 | 9,19 | 8,67 | 8,22 | 7,84 | 7,51 | 7,22 | 6,96 | 6,73 | 6,53 | 6,35 | 6,18 | 6,03 | 5,90 | 5,77 | 5,66 | 5,56 | 5,46 | 5,37 | 5,29 | 4,97 | 4,74 | 4,57 |
| 5,000 | 9,25 | 8,73 | 8,29 | 7,91 | 7,58 | 7,29 | 7,03 | 6,80 | 6,60 | 6,42 | 6,25 | 6,10 | 5,97 | 5,85 | 5,73 | 5,63 | 5,54 | 5,45 | 5,37 | 5,05 | 4,82 | 4,66 |
| 5,125 | 9,31 | 8,79 | 8,35 | 7,97 | 7,64 | 7,35 | 7,10 | 6,87 | 6,67 | 6,49 | 6,32 | 6,18 | 6,04 | 5,92 | 5,81 | 5,70 | 5,61 | 5,52 | 5,44 | 5,13 | 4,91 | 4,75 |
| 5,250 | 9,37 | 8,86 | 8,42 | 8,04 | 7,71 | 7,42 | 7,17 | 6,94 | 6,74 | 6,56 | 6,39 | 6,25 | 6,11 | 5,99 | 5,88 | 5,78 | 5,69 | 5,60 | 5,52 | 5,21 | 4,99 | 4,83 |
| 5,375 | 9,44 | 8,92 | 8,48 | 8,10 | 7,78 | 7,49 | 7,23 | 7,01 | 6,81 | 6,63 | 6,47 | 6,32 | 6,19 | 6,07 | 5,96 | 5,86 | 5,76 | 5,68 | 5,60 | 5,29 | 5,07 | 4,92 |
| 5,500 | 9,50 | 8,99 | 8,55 | 8,17 | 7,84 | 7,56 | 7,30 | 7,08 | 6,88 | 6,70 | 6,54 | 6,39 | 6,26 | 6,14 | 6,03 | 5,93 | 5,84 | 5,76 | 5,68 | 5,37 | 5,16 | 5,01 |
| 5,625 | 9,57 | 9,05 | 8,61 | 8,24 | 7,91 | 7,62 | 7,37 | 7,15 | 6,95 | 6,77 | 6,61 | 6,47 | 6,33 | 6,22 | 6,11 | 6,01 | 5,92 | 5,83 | 5,76 | 5,45 | 5,24 | 5,10 |
| 5,750 | 9,63 | 9,12 | 8,68 | 8,30 | 7,98 | 7,69 | 7,44 | 7,22 | 7,02 | 6,84 | 6,68 | 6,54 | 6,41 | 6,29 | 6,18 | 6,08 | 5,99 | 5,91 | 5,84 | 5,54 | 5,33 | 5,18 |
| 5,875 | 9,69 | 9,18 | 8,75 | 8,37 | 8,05 | 7,76 | 7,51 | 7,29 | 7,09 | 6,92 | 6,76 | 6,61 | 6,48 | 6,37 | 6,26 | 6,16 | 6,07 | 5,99 | 5,92 | 5,62 | 5,42 | 5,27 |
| 6,000 | 9,76 | 9,25 | 8,81 | 8,44 | 8,11 | 7,83 | 7,58 | 7,36 | 7,16 | 6,99 | 6,83 | 6,69 | 6,56 | 6,44 | 6,34 | 6,24 | 6,15 | 6,07 | 6,00 | 5,70 | 5,50 | 5,36 |
| 6,125 | 9,82 | 9,31 | 8,88 | 8,51 | 8,18 | 7,90 | 7,65 | 7,43 | 7,24 | 7,06 | 6,90 | 6,76 | 6,64 | 6,52 | 6,41 | 6,32 | 6,23 | 6,15 | 6,08 | 5,79 | 5,59 | 5,45 |
| 6,250 | 9,89 | 9,38 | 8,95 | 8,57 | 8,25 | 7,97 | 7,72 | 7,50 | 7,31 | 7,14 | 6,98 | 6,84 | 6,71 | 6,60 | 6,49 | 6,40 | 6,31 | 6,23 | 6,16 | 5,87 | 5,68 | 5,54 |
| 6,375 | 9,95 | 9,45 | 9,01 | 8,64 | 8,32 | 8,04 | 7,79 | 7,58 | 7,38 | 7,21 | 7,05 | 6,91 | 6,79 | 6,67 | 6,57 | 6,48 | 6,39 | 6,31 | 6,24 | 5,96 | 5,77 | 5,63 |
| 6,500 | 10,02 | 9,51 | 9,08 | 8,71 | 8,39 | 8,11 | 7,87 | 7,65 | 7,46 | 7,28 | 7,13 | 6,99 | 6,87 | 6,75 | 6,65 | 6,56 | 6,47 | 6,39 | 6,32 | 6,04 | 5,85 | 5,73 |
| 6,625 | 10,08 | 9,58 | 9,15 | 8,78 | 8,46 | 8,18 | 7,94 | 7,72 | 7,53 | 7,36 | 7,21 | 7,07 | 6,94 | 6,83 | 6,73 | 6,64 | 6,55 | 6,47 | 6,40 | 6,13 | 5,94 | 5,82 |
| 6,750 | 10,15 | 9,65 | 9,22 | 8,85 | 8,53 | 8,25 | 8,01 | 7,79 | 7,60 | 7,43 | 7,28 | 7,14 | 7,02 | 6,91 | 6,81 | 6,72 | 6,63 | 6,56 | 6,49 | 6,21 | 6,03 | 5,91 |
| 6,875 | 10,22 | 9,71 | 9,29 | 8,92 | 8,60 | 8,32 | 8,08 | 7,87 | 7,68 | 7,51 | 7,36 | 7,22 | 7,10 | 6,99 | 6,89 | 6,80 | 6,71 | 6,64 | 6,57 | 6,30 | 6,12 | 6,00 |
| 7,000 | 10,28 | 9,78 | 9,35 | 8,99 | 8,67 | 8,40 | 8,16 | 7,94 | 7,75 | 7,58 | 7,43 | 7,30 | 7,18 | 7,07 | 6,97 | 6,88 | 6,80 | 6,72 | 6,65 | 6,39 | 6,21 | 6,10 |
| 7,125 | 10,35 | 9,85 | 9,42 | 9,06 | 8,74 | 8,47 | 8,23 | 8,02 | 7,83 | 7,66 | 7,51 | 7,38 | 7,26 | 7,15 | 7,05 | 6,96 | 6,88 | 6,80 | 6,74 | 6,48 | 6,31 | 6,19 |
| 7,250 | 10,42 | 9,92 | 9,49 | 9,13 | 8,81 | 8,54 | 8,30 | 8,09 | 7,90 | 7,74 | 7,59 | 7,46 | 7,34 | 7,23 | 7,13 | 7,04 | 6,96 | 6,89 | 6,82 | 6,56 | 6,40 | 6,28 |
| 7,375 | 10,48 | 9,99 | 9,56 | 9,20 | 8,89 | 8,61 | 8,38 | 8,17 | 7,98 | 7,81 | 7,67 | 7,53 | 7,42 | 7,31 | 7,21 | 7,12 | 7,04 | 6,97 | 6,91 | 6,65 | 6,49 | 6,38 |
| 7,500 | 10,55 | 10,05 | 9,63 | 9,27 | 8,96 | 8,69 | 8,45 | 8,24 | 8,06 | 7,89 | 7,75 | 7,61 | 7,50 | 7,39 | 7,29 | 7,21 | 7,13 | 7,06 | 6,99 | 6,74 | 6,58 | 6,47 |
| 7,625 | 10,62 | 10,12 | 9,70 | 9,34 | 9,03 | 8,76 | 8,52 | 8,32 | 8,13 | 7,97 | 7,82 | 7,69 | 7,58 | 7,47 | 7,38 | 7,29 | 7,21 | 7,14 | 7,08 | 6,83 | 6,67 | 6,57 |
| 7,750 | 10,69 | 10,19 | 9,77 | 9,41 | 9,10 | 8,83 | 8,60 | 8,39 | 8,21 | 8,05 | 7,90 | 7,77 | 7,66 | 7,55 | 7,46 | 7,37 | 7,30 | 7,23 | 7,16 | 6,92 | 6,77 | 6,66 |
| 7,875 | 10,76 | 10,26 | 9,84 | 9,48 | 9,18 | 8,91 | 8,67 | 8,47 | 8,29 | 8,13 | 7,98 | 7,85 | 7,74 | 7,64 | 7,54 | 7,46 | 7,38 | 7,31 | 7,25 | 7,01 | 6,86 | 6,76 |
| 8,000 | 10,82 | 10,33 | 9,91 | 9,56 | 9,25 | 8,98 | 8,75 | 8,55 | 8,36 | 8,20 | 8,06 | 7,93 | 7,82 | 7,72 | 7,63 | 7,54 | 7,47 | 7,40 | 7,34 | 7,10 | 6,95 | 6,86 |
| 8,125 | 10,89 | 10,40 | 9,98 | 9,63 | 9,32 | 9,06 | 8,83 | 8,62 | 8,44 | 8,28 | 8,14 | 8,02 | 7,90 | 7,80 | 7,71 | 7,63 | 7,55 | 7,49 | 7,42 | 7,19 | 7,05 | 6,95 |
| 8,250 | 10,96 | 10,47 | 10,06 | 9,70 | 9,40 | 9,13 | 8,90 | 8,70 | 8,52 | 8,36 | 8,22 | 8,10 | 7,98 | 7,88 | 7,79 | 7,71 | 7,64 | 7,57 | 7,51 | 7,28 | 7,14 | 7,05 |
| 8,375 | 11,03 | 10,54 | 10,13 | 9,77 | 9,47 | 9,21 | 8,98 | 8,78 | 8,60 | 8,44 | 8,30 | 8,18 | 8,07 | 7,97 | 7,88 | 7,80 | 7,73 | 7,66 | 7,60 | 7,38 | 7,24 | 7,15 |
| 8,500 | 11,10 | 10,61 | 10,20 | 9,85 | 9,54 | 9,28 | 9,05 | 8,85 | 8,68 | 8,52 | 8,38 | 8,26 | 8,15 | 8,05 | 7,96 | 7,88 | 7,81 | 7,75 | 7,69 | 7,47 | 7,33 | 7,24 |
| 8,625 | 11,17 | 10,68 | 10,27 | 9,92 | 9,62 | 9,36 | 9,13 | 8,93 | 8,76 | 8,60 | 8,47 | 8,34 | 8,23 | 8,14 | 8,05 | 7,97 | 7,90 | 7,84 | 7,78 | 7,56 | 7,43 | 7,34 |
| 8,750 | 11,24 | 10,75 | 10,34 | 9,99 | 9,69 | 9,43 | 9,21 | 9,01 | 8,84 | 8,68 | 8,55 | 8,43 | 8,32 | 8,22 | 8,13 | 8,06 | 7,99 | 7,92 | 7,87 | 7,65 | 7,52 | 7,44 |
| 8,875 | 11,31 | 10,83 | 10,42 | 10,07 | 9,77 | 9,51 | 9,29 | 9,09 | 8,92 | 8,76 | 8,63 | 8,51 | 8,40 | 8,31 | 8,22 | 8,14 | 8,07 | 8,01 | 7,96 | 7,75 | 7,62 | 7,54 |
| 9,000 | 11,38 | 10,90 | 10,49 | 10,14 | 9,85 | 9,59 | 9,36 | 9,17 | 9,00 | 8,85 | 8,71 | 8,59 | 8,49 | 8,39 | 8,31 | 8,23 | 8,16 | 8,10 | 8,05 | 7,84 | 7,71 | 7,64 |
| 9,125 | 11,45 | 10,97 | 10,56 | 10,22 | 9,92 | 9,67 | 9,44 | 9,25 | 9,08 | 8,93 | 8,79 | 8,68 | 8,57 | 8,48 | 8,39 | 8,32 | 8,25 | 8,19 | 8,14 | 7,93 | 7,81 | 7,73 |
| 9,250 | 11,52 | 11,04 | 10,64 | 10,29 | 10,00 | 9,74 | 9,52 | 9,33 | 9,16 | 9,01 | 8,88 | 8,76 | 8,66 | 8,56 | 8,48 | 8,41 | 8,34 | 8,28 | 8,23 | 8,03 | 7,91 | 7,83 |
| 9,375 | 11,59 | 11,11 | 10,71 | 10,37 | 10,07 | 9,82 | 9,60 | 9,41 | 9,24 | 9,09 | 8,96 | 8,84 | 8,74 | 8,65 | 8,57 | 8,50 | 8,43 | 8,37 | 8,32 | 8,12 | 8,00 | 7,93 |
| 9,500 | 11,66 | 11,19 | 10,78 | 10,44 | 10,15 | 9,90 | 9,68 | 9,49 | 9,32 | 9,17 | 9,04 | 8,93 | 8,83 | 8,74 | 8,66 | 8,58 | 8,52 | 8,46 | 8,41 | 8,22 | 8,10 | 8,03 |
| 9,625 | 11,74 | 11,26 | 10,86 | 10,52 | 10,23 | 9,98 | 9,76 | 9,57 | 9,40 | 9,26 | 9,13 | 9,01 | 8,91 | 8,82 | 8,74 | 8,67 | 8,61 | 8,55 | 8,50 | 8,31 | 8,20 | 8,13 |
| 9,750 | 11,81 | 11,33 | 10,93 | 10,59 | 10,30 | 10,05 | 9,84 | 9,65 | 9,49 | 9,34 | 9,21 | 9,10 | 9,00 | 8,91 | 8,83 | 8,76 | 8,70 | 8,64 | 8,59 | 8,41 | 8,30 | 8,23 |
| 9,875 | 11,88 | 11,40 | 11,01 | 10,67 | 10,38 | 10,13 | 9,92 | 9,73 | 9,57 | 9,42 | 9,30 | 9,19 | 9,09 | 9,00 | 8,92 | 8,85 | 8,79 | 8,73 | 8,68 | 8,50 | 8,39 | 8,33 |
| 10,000 | 11,95 | 11,48 | 11,08 | 10,75 | 10,46 | 10,21 | 10,00 | 9,81 | 9,65 | 9,51 | 9,38 | 9,27 | 9,17 | 9,09 | 9,01 | 8,94 | 8,88 | 8,82 | 8,78 | 8,60 | 8,49 | 8,43 |
Usted puede elegir entre diferentes tipos de préstamos hipotecarios, pactando con la entidad correspondiente la manera de pagar los intereses del préstamo.
A continuación le mostramos un cuadro resumen de los tipos de préstamos más comunes según el tipo de interés:
| Características | Ventajas | Inconvenientes | |
|---|---|---|---|
| Fijo | El interés permanece constante | Si los tipos suben, no se altera la cuota | No puede beneficiarse de la bajada de los tipos |
| Variable | El interés varia dependiendo de las subidas y bajadas de los tipos | Permite beneficiarse de la bajada de los tipos, reduciendo la cuota | Riesgo de aumento de la cuota si suben los tipos |
| Mixto | Combina un tipo fijo y uno variable por plazos o periodos | Tiene un periodo más estable al principio | Riesgo de no beneficiarse de la bajada de tipos, si se producen estando en el periodo de pago a plazo fijo |
| Cuota Fija | Siempre paga lo mismo, suban o bajen los tipos, se amplía el plazo | La cuota nunca varía | Incertidumbre en el plazo de amortización. Cuanto más largo este sea, más intereses se terminarán pagando |
Los índices de referencia son un elemento muy importante y requieren un análisis más profundo.
Estos indicadores son los que se aplican a los préstamos de tipo variable, a la hora de revisar y actualizar el interés, que normalmente se hace en periodos anuales.
Existen diferentes índices de cálculo:
Para analizar finalmente que fórmula debemos escoger, los datos más relevantes a tener en cuenta serían:
Después de tener todos los datos de cada una de las entidades seleccionadas, haga una comparativa de condiciones y decida cual es el préstamo mas indicado para su caso.
Habitualmente los agentes financieros solicitan los Documentos Nacionales de Identidad (DNI), Pasaportes o Tarjetas de Residencia de todos los titulares. Sin embargo, el resto de documentación solicitada varía en función del status del solicitante.
Si el solicitante trabaja por cuenta ajena, los agentes financieros suelen solicitar:
Si el solicitante trabaja por cuenta propia, los agentes financieros suelen solicitar:
Si el solicitante es propietario de empresa, los agentes financieros suelen solicitar:
Si el solicitante está separado, los agentes financieros suelen solicitar:
Además, para el caso de la solicitud de una hipoteca para la compra de una vivienda, los agentes financieros solicitan:
Después de entregarse la documentación a la entidad elegida y habiendo realizado el acto y firma de la señal o arras de la vivienda, la entidad encargará a la empresa de tasación bajo su directriz, la valoración oficial del inmueble a hipotecar una vez haya sido viable la operación hipotecaria.
El pago de la tasación será por cuenta en todos los casos de Ud. y su coste variará dependiendo de la sociedad de tasación elegida por el banco.
Una vez finalizada la tasación, por norma general el banco le concederá hasta el 80% del valor de la vivienda, teniendo en cuenta su solvencia económica y poder de endeudamiento.
A partir de ahí la entidad analizará, mediante su departamento de riesgos, toda la documentación presentada. Todo este trámite dura aproximadamente entre 20 y 30 días desde la presentación de la misma, dependiendo de la entidad elegida.
Finalmente la entidad con la que contratamos queda obligada (una vez aprobado el préstamo) a emitir un documento con validez jurídica denominado “oferta vinculante” donde se detallan minuciosamente todas las condiciones del préstamo que hemos venido exponiendo en puntos anteriores.
Los gastos que se generan a la hora de comprar una vivienda y pedir una hipoteca son:
En definitiva debemos calcular un 10% de gastos de media cuando vamos a adquirir una vivienda.
Por norma general las entidades bancarias suelen exigirnos la contratación de un seguro de vida para poder cubrir el cobro del préstamo en caso de fallecimiento del solicitante.
Esta guía es meramente informativa.
Grupobayo no se responsabiliza de las posibles consecuencias que pudieran ocasionarse por una interpretación y aplicación incorrecta de la información aquí reflejada.